Таблиця розмірів
Таблиця розмірів OZZIE
Щоб окуляри сиділи добре, ми вимірюємо кожну модель за чотирма параметрами. Нижче — лише моделі, які зараз є в наявності.

Виміри проводяться вручну по фізичному зразку кожної моделі, тому можливе відхилення ±0,2 см.
Спортивні моделі (Спорт) — 36 в наявності
| Модель | Ширина лінзи, см | Висота лінзи, см | Загальна ширина, см | Довжина дужки, см | |
|---|---|---|---|---|---|
| OZZIE OZ 02:45 P10 | 6,5 | 3,8 | 13,2 | 11,8 | Переглянути |
| OZZIE OZ 02:45 P11 | 6,5 | 3,8 | 13,2 | 11,8 | Переглянути |
| OZZIE OZ 02:45 P6 | 6,5 | 3,8 | 13,2 | 11,8 | Переглянути |
| OZZIE OZ 02:53 P13 | 6,2 | 3,8 | 13,2 | 11,8 | Переглянути |
| OZZIE OZ 02:53 P2 | 6,2 | 3,8 | 13,4 | 13,2 | Переглянути |
| OZZIE OZ 05:06 P7 | 6,0 | 3,5 | 13,2 | 12,3 | Переглянути |
| OZZIE OZ 09:58 P1 | 6,5 | 3,8 | 13,2 | 11,8 | Переглянути |
| OZZIE OZ 09:58 P4 | 6,5 | 4,3 | 14,4 | 13,2 | Переглянути |
| OZZIE OZ 09:90 P1 | 6,1 | 3,8 | 14,6 | 13 | Переглянути |
| OZZIE OZ 09:90 P3 | 6,1 | 3,8 | 14,6 | 13 | Переглянути |
| OZZIE OZ 12:20 P2 | 7 | 5 | 14,6 | 13 | Переглянути |
| OZZIE OZ 12:20 P4 | 7 | 5 | 14,6 | 13 | Переглянути |
| OZZIE OZ 14:61 P3 | 6,5 | 4,3 | 14,6 | 14,3 | Переглянути |
| OZZIE OZ 14:61 P6 | 6,5 | 4,3 | 14,6 | 14,3 | Переглянути |
| OZZIE OZ 17:30 P3 | 8 | 4,6 | 14,5 | 13,5 | Переглянути |
| OZZIE OZ 17:30 P4 | 8 | 4,6 | 14,5 | 13,5 | Переглянути |
| OZZIE OZ 19:63 P13 | 6,5 | 3,9 | 14,6 | 12 | Переглянути |
| OZZIE OZ 19:92 P1 | 6,5 | 4,0 | 13,5 | 12,2 | Переглянути |
| OZZIE OZ 19:92 P3 | 6,5 | 4,0 | 13,5 | 12,2 | Переглянути |
| OZZIE OZ 22:43 P2 | 6 | 4 | 14,4 | 13 | Переглянути |
| OZZIE OZ 22:43 P3 | 6 | 4 | 14,4 | 13 | Переглянути |
| OZZIE OZ 22:50 P2 | 6 | 3,8 | 14,4 | 12,8 | Переглянути |
| OZZIE OZ 22:50 P6 | 6 | 3,8 | 14,4 | 12,8 | Переглянути |
| OZZIE OZ 22:50 P9 | 6 | 3,8 | 14,4 | 12,8 | Переглянути |
| OZZIE OZ 23:00 P1 | 6,2 | 3,5 | 14,3 | 13,2 | Переглянути |
| OZZIE OZ 23:00 P4 | 6,2 | 3,5 | 14,3 | 13,2 | Переглянути |
| OZZIE OZ 26:46 P3 | 6 | 3,8 | 14 | 13 | Переглянути |
| OZZIE OZ 27:13 P1 | 6,4 | 4,3 | 14,2 | 13 | Переглянути |
| OZZIE OZ 27:13 P7 | 6,4 | 4,3 | 14,2 | 13 | Переглянути |
| OZZIE OZ 36:94 P2 | 6,6 | 4 | 14 | 13 | Переглянути |
| OZZIE OZ 51:26 P1 | — | — | — | 14,3 | Переглянути |
| OZZIE OZ 51:26 P2 | — | — | — | 14,3 | Переглянути |
| OZZIE OZ 51:26 P3 | — | — | — | 14,3 | Переглянути |
| OZZIE OZ 51:26 P4 | — | — | — | 14,3 | Переглянути |
| OZZIE OZ 56:42 P1 | 5,6 | 4,3 | 14 | 13 | Переглянути |
| OZZIE OZ 56:42 P4 | 5,6 | 4,3 | 14 | 13 | Переглянути |
Повсякденні моделі (Кежуал) — 25 в наявності
| Модель | Ширина лінзи, см | Висота лінзи, см | Загальна ширина, см | Довжина дужки, см | |
|---|---|---|---|---|---|
| OZZIE OZ 10:83 P3 | 5,2 | 4,2 | 14,5 | 14,2 | Переглянути |
| OZZIE OZ 10:83 P4 | 5,2 | 4,2 | 14,5 | 14,2 | Переглянути |
| OZZIE OZ 10:83 P5 | 5,2 | 4,2 | 14,5 | 14,2 | Переглянути |
| OZZIE OZ 14:44 P1 | 6,0 | 4,2 | 13,2 | 13,5 | Переглянути |
| OZZIE OZ 20:91 P6 | 5,5 | 4,4 | 14,5 | 14 | Переглянути |
| OZZIE OZ 20:91 P7 | 5,5 | 4,4 | 14,5 | 14 | Переглянути |
| OZZIE OZ 22:23 P3 | 5,6 | 3,7 | 14,2 | 13,5 | Переглянути |
| OZZIE OZ 26:24 P3 | 5,8 | 4,8 | 14,4 | 14 | Переглянути |
| OZZIE OZ 34:41 P2 | 5,6 | 4 | 14,2 | 14,2 | Переглянути |
| OZZIE OZ 34:41 P3 | — | — | — | — | Переглянути |
| OZZIE OZ 44:57 P1 | 5,8 | 4,3 | 14,2 | 14 | Переглянути |
| OZZIE OZ 44:57 P2 | 5,8 | 4,3 | 14,2 | 14 | Переглянути |
| OZZIE OZ 45:37 P5 | 5,6 | 4 | 14,5 | 14 | Переглянути |
| OZZIE OZ 46:43 P1 | 5,6 | 4,1 | 14,2 | 13,5 | Переглянути |
| Ozzie OZ 46:43 P2 | 5,6 | 4,1 | 13,2 | 13,5 | Переглянути |
| Ozzie OZ 46:43 P3 | 5,6 | 4,1 | 13,2 | 13,5 | Переглянути |
| OZZIE OZ 46:43 P9 | 5,6 | 4,1 | 14,2 | 13,5 | Переглянути |
| OZZIE OZ 49:35 P7 | 5,7 | 4,1 | 13,2 | 13,5 | Переглянути |
| OZZIE OZ 56:26 P2 | 5,6 | 4,4 | 14,6 | 13,5 | Переглянути |
| OZZIE OZ 56:26 P3 | 5,6 | 4,4 | 14,6 | 13,5 | Переглянути |
| OZZIE OZ 70:17 P2 | 6,3 | 4 | 14,6 | 12,8 | Переглянути |
| OZZIE OZ 70:17 P5 | 6,3 | 4 | 14,6 | 12,8 | Переглянути |
| OZZIE OZ 81:06 P2 | 5,5 | 4 | 14,4 | 13 | Переглянути |
| OZZIE OZ 81:06 P4 | 5,5 | 4 | 14,4 | 13 | Переглянути |
| OZZIE OZ 82:98 P1 | 5,6 | 4,3 | 14,5 | 14 | Переглянути |
